EM BREVE RETORNAREMOS!
Obrigada!
Responda
18 horas atrás
O Anime que mais ganha fãs no Mundo


A tabela abaixo mostra a divisão dos membros da Akatsuki, seus respectivos deuses e anéis:
| Nº | Kanji | Significado | Deus | Dedo* | Membro | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rei - 零 | Zero | Nenhum | Polegar Direito | Pein | Amegakure no Sato |
| 1 | Sei - 青 | Deus do leste e primavera | Seiryu | Indicador Direito | Deidara | Iwagakure no Sato |
| 2 | Haku - 白 | Deus do Oeste e Outono | Byakko | Médio Direito | Konan | Amegakure no Sato |
| 3 | Shu - 朱 | Pássaro Vermelho | Rayako | Anelar Direito | Uchiha Itachi | Konohagakure no Sato |
| 4 | Kai - 玄 | Deus do Norte e Inverno | Genbu | Mínimo direito | Zetsu | Kusagakure no Sato |
| 5 | Kuu - 空 | Deus do Sul e do Verão | Kuuchin | Mínimo esquerdo | Orochimaru | Konohagakure no Sato |
| 6 | Nan - 南 | Estrela mais ao Sul | Nanju | Anelar esquerdo | Hoshigaki Kisame | Mizugakure no Sato |
| 7 | Kita - 北 | Estrela mais ao Norte | Hokuto | Médio esquerdo | Kakuzu | Takigakure no Sato |
| 8 | San - 三 | Os Três Níveis | Santai | Indicador esquerdo | Hidan | Yugakure no Sato |
| 9 | Gyoku - 玉 | Esfera | Gyokunyo | Polegar esquerdo | Akasuna no Sasori/ | Sunagakure no Sato/ |


Minha opinião é que eles deveriam ficar juntos, pelo mero motivo da amizade em si.
